
EL TORNEO PRE ESTATAL ´POLOTITLÁN 2013 PARA RANCHO LA BIZNAGA, FUERZA MEXIQUENSE SUB CAMPEÓN, POLO EN 3o
TORNEO PRE ESTATAL POLOTITLÁN 2013 |
||||||
12, 13, 19 Y 20 DE ENERO |
||||||
| LIENZO CHARRO "RAUL BASURTO BASURTO" | ||||||
| RESULTADOS FINALES | ||||||
| 1er LUGAR | RANCHO LA BIZNAGA | 407 | POTRILLO | |||
| 2do LUGAR | FUERZA MEXIQUENSE | 345 | POTRILLO | |||
| 3er LUGAR | POLOTITLAN 1 | 329 | $6,000 | |||
| 4 | REG. DE TEXCOCO B | 316 | ||||
| 5 | VALLE DE ANAHUAC | 313 | ||||
| 6 | ESPIRITU SANTO | 309 | ||||
| 7 | RANCHO SAN UBALDO | 305 | ||||
| 8 | SALVADOR GOMEZ CENTENO | 289 | ||||
| 9 | RANCHO EL TULIPAN | 269 | ||||
| 10 | POLOTITLAN EL DURAZNO | 264 | ||||
| 11 | RCHO. CAPULA | 262 | ||||
| 12 | RCHO. STA FE, CHIAPAS | 249 | ||||
| 13 | HUEHUETOCA | 237 | ||||
| 14 | LA CAÑADA | 236 | ||||
| 15 | CHARRERIA LO NUESTRO | 235 | ||||
| 16 | CHALCO 36 | 231 | ||||
| 17 | TARIMBARO, MICH. | 227 | ||||
| 18 | REG. DE JILOTZINGO | 218 | ||||
| 19 | REG. UNIDOS DE COLON | 214 | ||||
| 20 | FIACRO BUSTAMANTE | 195 | ||||
| 21 | CHO. LA GLORIA | 188 | ||||
| 22 | MAC DE NAUCALPAN | 169 | ||||
| 23 | RANCHO SANTA ANA | 124 | ||||
| 24 | BIZARRON, QRO. | 82 | ||||
| 25 | HERMANOS RAMIREZ, QRO | NO SE PRESENTO | ||||
| 26 | EL RELICARIO | NO SE PRESENTO | ||||
| PUA | JUAN CARLOS CACERES | |||||
| JUECES | JUAN JOSE BRAVO | |||||
| GUSTAVO SANCHEZ | ||||||
| LOCUTORES | TRINIDAD PERALTA | |||||
| SERGIO PEREZ | ||||||
| INDIVIDUALES | ||||||
| HEBILLAS PROPORCIONADAS POR LA UNION DE ASOC. DEL EDOMEX | ||||||
| CALA DE CABALLO | PUNTOS | |||||
| 1 | MIGUEL VEGA | RANCHO LA BIZNAGA | 38 | |||
| 2 | RAFAEL OSORNIO | FUERZA MEXIQUENSE | 38 | |||
| 3 | ANTONIO MACIAS | MAC | 37 | |||
| PIALES | ||||||
| 1 | ISAAC PADILLA | POLOTITLAN | 44 | |||
| 2 | OMAR HUERTA | REG. DE TEXCOCO B | 42 | |||
| 3 | FERNANDO RODRIGUEZ | RANCHO EL TULIPAN | 41 | |||
| COLAS | ||||||
| 1 | RENE GAMEZ | VALLE DE ANAHUAC | 41 | |||
| 2 | VICTORINO MARQUEZ | REG. DE TEXCOCO B | 37 | |||
| 3 | RENE GONZALES | LA CAÑADA | 35 | |||
| JINETE DE TORO | ||||||
| 1 | CESAR FERNANDEZ | RANCHO EL TULIPAN | 28 | |||
| 2 | HUMBERTO PEREZ | RANCHO ESPIRITU SANTO | 25 | |||
| 3 | ANTONIO CERVANTES | RANCHO SAN UBALDO | 23 | |||
| LAZO DE CABEZA | ||||||
| 1 | MANUEL ORDOÑEZ | SALVADOR GMZ CENTENO | 31 | |||
| 2 | GERMAN LEMUS | TARIMBARO, MICH. | 30 | |||
| 3 | RAFAEL SANCHEZ | REG. DE JILOTZINGO | 30 | |||
| PIAL DE RUEDO | ||||||
| 1 | MARTIN HURTADO | POLOTITLAN 1 | 30 | |||
| 2 | JUAN FCO. CERVANTES | RANCHO SAN UBALDO | 30 | |||
| 3 | ENRIQUE BERNAL | RANCHO EL TULIPAN | 28 | |||
| JINETE DE YEGUA | ||||||
| 1 | JONATAN ARTEAGA | FUERZA MEXIQUENSE | 24 | |||
| 2 | DIEGO GAONA | RCHO. LA GLORIA | 24 | |||
| 3 | HUMBERTO PEREZ | RANCHO ESPIRITU SANTO | 19 | |||
| MANGANAS A PIE | ||||||
| 1 | PACO CERON | RANCHO LA BIZNAGA | 88 | |||
| 2 | MAURICIO GARFIAS | POLOTITLAN EL DURAZNO | 79 | |||
| 3 | RAFAEL SANCHEZ MTZ. | REG. DE JILOTZINGO | 69 | |||
| MANGANAS A CABALLO | ||||||
| 1 | PABLO CERON | RANCHO LA BIZNAGA | 62 | |||
| 2 | JORGE JIMENEZ | VALLE DE ANAHUAC | 60 | |||
| 3 | JUAN FCO. CERVANTES | RANCHO SAN UBALDO | 59 | |||
| PASO DE LA MUERTE | ||||||
| 1 | FIDEL HERNANDEZ | CHALCO 36 | 26 | |||
| 2 | GREGORIO CONTRERAS | FUERZA MEXIQUENSE | 25 | |||
| 3 | JESUS ALANIS | RANCHO ESPIRITU SANTO | 25 | |||
© 2013 Creada por CharroUP.
¡Tienes que ser miembro de CharroUP.com para agregar comentarios!
Únete a CharroUP.com